Wadium

Wadium w 2 minuty

Uzyskaj wadium bez dokumentów i odchodzenia od komputera, w 3 krokach:

kliknij podaj dane opłać online

Sprawdź, jak to zrobić - Film

Postępowanie: ZP/80/2024 Świadczenie usług serwisowania aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Termin:
Zamieszczenia : 04-06-2024 14:11:00
Składania : 01-07-2024 09:00:00
Otwarcia : 01-07-2024 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługa

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Załączniki do postępowania

NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (kB) DATA PUBLIKACJI ŹRÓDŁO POBIERZ
Dokumenty postępowania ZP_80_2024.zip zip 863.99 2024-06-04 14:11:00 Postępowanie
Załącznik Nr 14 do SWZ.docx docx 13.02 2024-06-06 08:13:47 Publiczna wiadomość
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 457.88 2024-06-25 12:59:11 Publiczna wiadomość
ZP_80_2024_SWZ z Załącznikami po modyfikacji 25.06.24.docx docx 238.51 2024-06-25 13:04:27 Publiczna wiadomość
Załącznik Nr 1 do SWZ po modyfikacji 25 06 24.docx docx 61.17 2024-06-25 13:05:29 Publiczna wiadomość
Załącznik Nr 2 do SWZ po modyfikacji 25 06 24.xlsx xlsx 456.92 2024-06-25 13:06:20 Publiczna wiadomość
WZÓR UMOWY po modyfikacji 25 06 24.docx docx 74.79 2024-06-25 13:06:55 Publiczna wiadomość
Zbiorcze zestawienie ofert - ZP_80_2024.pdf pdf 405.46 2024-07-03 13:59:09 Publiczna wiadomość
Informacje o przeznaczonej kwocie.pdf pdf 267.74 2024-07-01 09:00:00 Publiczna wiadomość

Komunikaty

2024-07-03 13:59 Agnieszka Dominczyk Zbiorcze zestawienie ofert ZP/80/2024

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-07-01 09:00 Komunikat Zamawiającego WYKONAWCY
ZP/ 80/2024

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisowania aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT (brutto) w wysokości:

Pakiet Nr Wartość brutto (PLN)
1 27 540,00 zł
2 12 744,00 zł
3 1 512,00 zł
4 2 592,00 zł
5 92 880,00 zł
6 17 064,00 zł
7 8 380,80 zł
8 76 032,00 zł
9 3 024,00 zł
10 10 368,00 zł
11 6 480,00 zł
12 6 588,00 zł
13 11 340,00 zł
14 1 944,00 zł
15 16 848,00 zł
16 16 200,00 zł
17 9 007,20 zł
18 3 348,00 zł
19 2 376,00 zł
20 7 020,00 zł
21 2 160,00 zł
22 1 944,00 zł
23 35 100,00 zł
24 63 504,00 zł
25 39 204,00 zł
26 5 238,00 zł
27 2 808,00 zł
28 3 240,00 zł
29 8 748,00 zł
30 10 692,00 zł
31 21 492,00 zł
32 10 044,00 zł
33 26 028,00 zł
34 15 552,00 zł
35 11 469,60 zł
36 2 160,00 zł
37 5 832,00 zł
38 6 048,00 zł
39 3 456,00 zł
40 20 628,00 zł
41 1 350,00 zł
42 864,00 zł
43 3 456,00 zł
44 4 968,00 zł
45 7 047,00 zł
46 2 214,00 zł
47 14 904,00 zł
48 9 504,00 zł
49 16 848,00 zł
50 47 412,00 zł
51 3 456,00 zł
52 9 612,00 zł
53 8 964,00 zł
54 15 876,00 zł
55 7 236,00 zł
56 19 440,00 zł
57 3 456,00 zł
58 3 456,00 zł
59 1 026,00 zł
60 20 574,00 zł
61 12 960,00 zł
62 19 872,00 zł
63 5 616,00 zł
64 10 368,00 zł
65 10 206,00 zł
66 4 968,00 zł
67 65 772,00 zł
68 20 790,00 zł
69 876 960,00 zł
70 21 600,00 zł
71 6 048,00 zł
72 14 310,00 zł
73 13 230,00 zł
74 10 044,00 zł
75 32 832,00 zł
76 9 936,00 zł
77 3 348,00 zł
78 7 560,00 zł
79 151 200,00 zł
80 97 740,00 zł
81 102 060,00 zł
82 15 984,00 zł
83 5 076,00 zł
84 8 100,00 zł
85 115 084,80 zł
86 34 560,00 zł
87 6 750,00 zł
88 3 456,00 zł
89 4 536,00 zł
90 3 456,00 zł
91 1 944,00 zł
92 36 504,00 zł
93 5 400,00 zł
94 12 420,00 zł
95 1 944,00 zł
96 1 944,00 zł
97 5 616,00 zł
98 17 388,00 zł
99 26 136,00 zł
100 28 296,00 zł
101 9 504,00 zł
102 1 944,00 zł
103 3 888,00 zł
104 25 488,00 zł
105 58 644,00 zł
106 10 238,40 zł
107 25 380,00 zł
108 29 700,00 zł
109 112 536,00 zł
110 810,00 zł
111 16 632,00 zł
112 13 608,00 zł
113 20 952,00 zł
114 9 072,00 zł
115 18 900,00 zł
116 62 640,00 zł
117 73 440,00 zł
118 17 253,00 zł
119 14 256,00 zł
120 21 708,00 zł
121 12 960,00 zł
122 23 004,00 zł
123 30 261,60 zł
124 20 196,00 zł
125 88 279,20 zł
126 3 780,00 zł
127 11 664,00 zł
128 34 981,20 zł
129 50 544,00 zł
130 5 184,00 zł
131 108 702,00 zł
132 44 798,40 zł
133 265 896,00 zł
134 429 624,00 zł
135 77 112,00 zł
136 18 900,00 zł
137 50 760,00 zł
138 15 768,00 zł
139 15 228,00 zł
140 98 496,00 zł
141 55 944,00 zł
142 435 024,00 zł
143 418 068,00 zł
144 35 424,00 zł
145 9 072,00 zł
146 22 032,00 zł
147 33 480,00 zł
148 9 288,00 zł
149 8 262,00 zł
150 9 936,00 zł
151 70 092,00 zł
152 30 672,00 zł
153 37 800,00 zł
154 33 345,00 zł
155 64 368,00 zł
156 7 884,00 zł
157 8 424,00 zł
158 20 412,00 zł
159 20 412,00 zł
160 20 088,00 zł
161 41 202,00 zł
162 37 800,00 zł
163 113 832,00 zł
164 31 968,00 zł
165 22 302,00 zł
166 267 516,00 zł
167 55 512,00 zł
168 31 320,00 zł
169 45 711,00 zł
170 3 456,00 zł
171 3 456,00 zł
172 47 952,00 zł
173 10 584,00 zł
174 7 128,00 zł
175 10 584,00 zł
176 12 744,00 zł
177 65 232,00 zł
178 36 504,00 zł
179 229 392,00 zł
180 5 184,00 zł
181 8 424,00 zł
182 27 324,00 zł
183 8 100,00 zł
184 29 700,00 zł
185 23 004,00 zł
186 5 994,00 zł
187 8 964,00 zł
188 25 488,00 zł
189 4 968,00 zł
190 6 912,00 zł
191 3 348,00 zł
192 2 700,00 zł
193 16 632,00 zł
194 2 592,00 zł
195 28 350,00 zł
196 4 536,00 zł
197 6 264,00 zł
198 10 692,00 zł
199 2 268,00 zł
200 245 531,52 zł
201 128 736,00 zł

Informacje o przezna [...].pdf

2024-06-25 13:06 Agnieszka Dominczyk Wzór umowy po modyfikacji 25.06.2024r.

WZÓR UMOWY po modyf [...].docx

2024-06-25 13:06 Agnieszka Dominczyk Załącznik Nr 2 po modyfikacji 25.06.2024r.

Załącznik Nr 2 do SW [...].xlsx

2024-06-25 13:05 Agnieszka Dominczyk Załącznik Nr 1 po modyfikacji 25.06.2024r.

Załącznik Nr 1 do SW [...].docx

2024-06-25 13:04 Agnieszka Dominczyk SWZ po modyfikacji 25.06.2024r.

ZP_80_2024_SWZ z Zał [...].docx

2024-06-25 12:59 Agnieszka Dominczyk Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-06-06 08:13 Agnieszka Dominczyk Załącznik Nr 14 do SWZ

Załącznik Nr 14 do S [...].docx

Formularz

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 2119